Наименование | Наименование гидроцилиндра | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса |
рабочего органа | ЦГ-40.20х100.11 | КС-6Б, КС-6Б-01, КС-6Б-02 | 160 | 3.80 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х100.13 | С/х техника | 160 | 4.10 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х160.11 | ТТЗ 60.11, ТТЗ 80.11 | 160 | 4.09 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х200.11 | Полесье-3000, 250 | 160 | 6.40 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х250.22 | КВО-3А, ОПШ-2000 | 160 | 6.00 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х250.11 | Т 16, Т 16М, Т 16МГ, СШ-25 | 160 | 6.09 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х280.11 | С/х техника | 160 | 5.10 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х30.87 | С/х техника | 160 | 3.00 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х300.11 | С/х техника | 160 | 7.10 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х70.11 / — 01 | С/х техника | 160 | 4.10 |
рабочего органа | ЦГ-40.20х100.11-01 | С/х техника | 160 | 3.80 |
рабочего органа | ЦГ-40.25х180.11 | Енисей-1200 | 160 | 6.40 |
рабочего органа | ЦГ-40.25х243.22 | С/х техника | 160 | 6.00 |
рабочего органа | ЦГ-40.25х60.24 | С/х техника | 160 | 4.10 |
рабочего органа | ЦГ-50.20х200.11 | С/х техника | 160 | 5.90 |
рулевого управления |
ЦГ-50.25х200.11 (Ц50-3405215А) |
МТЗ-550, 570, 590, 900, 950, 1221, 1523 | 160 | 6.10 |
рулевого управления |
ЦГ-50.25х200.11-01 (Ц50-3405215А-01) |
МТЗ-82.1, 552, 592, 892, 920, 952, 82К | 160 | 6.10 |
рулевого управления |
ЦГ-50.25х200.11-02 (Ц50-3405215А-02) |
МТЗ-2022, 921 | 160 | 6.10 |
рабочего органа | ЦГ-50.25х400.11 | С/х техника | 160 | 11.0 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х100.22 | С/х техника | 160 | 7.00 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х140.01 | С/х техника | 160 | 7.56 |
подборщика | ЦГ-50.30х160.22 | Пресс-подборщик ПР-Ф-180 | 160 | 7.90 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х160.23 | С/х техника | 160 | 6.00 |
подъема навесного оборудования |
ЦГ-50.30х200.01 (Ц50/200-3) |
Машина ЗСК-100, сеялки, культиваторы |
160 | 8.10 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х200.22 | КПШ-9.6, снегоуборщик РСУ | 160 | 8.50 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х200.24 | С/х техника | 160 | 8.50 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х250.22 | Косилки КРД-1.5 | 160 | 9.30 |
удлинителя | ЦГ-50.30х260.11 | Загрузчик спец. ЗПСС-16 | 160 | 10.7 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х320.22 | СНУ-0.5, КРН-2.1, ПР-Ф-180 | 160 | 9.50 |
открывания камеры | ЦГ-50.30х320.22-01 | Пресс-подборщик ПР-Ф-180 | 160 | 9.10 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х400.01 | С/х техника | 160 | 11.3 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х400.22 | С/х техника, РСУ, МКСМ | 160 | 12.0 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х500.22 | С/х техника | 160 | 14.0 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х510.17 | С/х техника | 160 | 14.9 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х560.01 | С/х техника | 160 | 12.5 |
рабочего органа | ЦГ-50.30х630.22 | С/х техника | 160 | 17.0 |
подъема | ЦГ-50.30х955.11 | Загрузчик спец. ЗПСС-16 | 160 | 22.1 |
рабочего органа | ЦГ-63.25х200.11 | С/х техника | 160 | 8.50 |
рабочего органа | ЦГ-63.25х200.56 | С/х техника | 160 | 8.50 |
рабочего органа | ЦГ-63.25х200.86 | С/х техника | 160 | 8.50 |
рулевого управления |
ЦГ-63.30х200.11 (Ц633405115-А) |
МТЗ-1005 | 160 | 8.90 |
рулевого управления |
ЦГ-63.30х200.11-01 (Ц633405115-А-01) |
Для тракторов с ПВМ 72-2300020А-04 |
160 | 8.90 |
рулевого управления |
ЦГ-63.30х200.11-01-2 (Ц633405115-А-02) |
Для тракторов с ПВМ 822 |
160 | 8.90 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х100.11 | С/х техника | 160 | 10.4 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х160.11 | С/х техника | 160 | 12.5 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х200.11 | С/х техника | 160 | 9.50 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х234.56 | С/х техника | 160 | 10.3 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х250.11 | С/х техника | 160 | 10.3 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х280.11 | С/х техника | 160 | 10.5 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х320.11 | КРР-1.8 | 160 | 12.8 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х400.11 | ОПШ-2000-21,6 | 160 | 15.4 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х500.11 | С/х техника | 160 | 18.4 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х630.11 | С/х техника | 160 | 19.6 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х800.11 | С/х техника | 160 | 30.2 |
рабочего органа | ЦГ-63.35х1000.11 | С/х техника | 160 | 39.1 |
рабочего органа | ЦГ-63.40х270.22 | С/х техника | 160 | 8.30 |
рабочего органа | ЦГ-63.40х400.01 | С/х техника | 160 | 19.2 |
опоры | ЦГ-63.40х400.11 | СЗБ-9, КР-5К | 200 | 19.5 |
подъема колена | ЦГ-63.40х500.11 | Сеялка СЗБ-9, «Енисей», «Дон» | 200 | 22.4 |
рабочего органа | ЦГ-63.40х500.11-01 | СПП-7 | 160 | 22.4 |
рабочего органа | ЦГ-63.40х690.11 | С/х техника | 160 | 19.8 |
рабочего органа | ЦГ-63.40х750.11 | С/х техника | 160 | 21.6 |
рабочего органа | ЦГ-70.20х25.87 | С/х техника | 160 | 7.00 |
рабочего органа | ЦГ-80.35х80.18 | С/х техника | 160 | 10.1 |
рабочего органа | ЦГ-80.35х570.21 | С/х техника | 160 | 25.0 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-80.40х200.01 (Ц80/200-3, Ц75/200-3, Ц90-1212001А) |
ЛТЗ, МТЗ, грабли, сеялки, плуги, культиваторы, стогометатели, бороны, косилки, льнокомбайны |
160 | 19.8 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х200.01-01 | С/х техника | 160 | 17.5 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х200.01-02 | С/х техника | 160 | 18.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х200.22 | С/х техника | 160 | 18.7 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х250.22 | С/х техника | 160 | 19.1 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х320.11-01 | ПЭ-Ф-1Б | 160 | 22.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х320.11-04 | Сеялка С-6ПМ1 | 160 | 18.8 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х320.22 | СБГ-21, СБГ-15, Б2.4ТМК | 160 | 18.8 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х320.22-02 | Сеялка С-6ПМ1 | 160 | 18.8 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х400.11-06 | ТПК-6 | 160 | 22.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х400.22 | ПКУ-08, СНУ-550, ПСБ-800 | 160 | 22.7 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х450.22 | Сеялка СЗБ-9 | 160 | 23.5 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х500.22 | С/х техника | 160 | 25.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х630.11-06 | С/х техника | 160 | 26.3 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х630.22 | ПКУ-08, СНУ-550, ПСБ-800 | 160 | 24.5 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х800.22 | Культиватор КШУ-12 | 160 | 25.5 |
рабочего органа | ЦГ-80.40х900.27 | С/х техника | 160 | 26.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х200.11 | КПШ-9.6 | 160 | 17.3 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х250.22 | БДМ-3.6х4П, КО-424/431, 413 | 160 | 35.7 |
рулевого управления |
ЦГ-80.50х280.11 | Т-150, 156 | 160 | 30.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х320.11-01 | С/х техника | 160 | 31.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х320.22 | С/х техника | 160 | 30,5 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х400.11-06 | С/х техника | 160 | 25.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х400.22 | Каток кольчато-зубчатый ККЗ-10Т | 160 | 24.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х450.22 | С/х техника | 160 | 24.5 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х500.22 | С/х техника | 160 | 25.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х630.11-02 | С/х техника | 160 | 25.5 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х630.22 | С/х техника | 160 | 25.0 |
рабочего органа | ЦГ-80.50х800.11-01 | С/х техника | 160 | 26.0 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-80.50х800.22 | Культиватор КШУ-12 | 160 | 26.5 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-80.56х280.11-02 | БДП6х4, 3х4, 2х4 база МТЗ-82 | 160 | 24.4 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-90.40х250.465.22 (Ц90х250-3) |
МТЗ-1523, 1523В, 1222, 2102, 2022, 2822 | 160 | 18.1 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-100.40х200.01 (Ц100/200-3) |
МТЗ-500, 520, 550, 560, 570, 552 | 160 | 21.5 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х200.01-02 | С/х техника | 160 | 22.7 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х200.01-03 (с регулировкой хода) |
Сеялки С3С-2.1, 6/12, СТС-2 | 160 | 22.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х200.01-05 | С/х техника | 160 | 22.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х250.01-03 (с регулировкой хода) |
С/х техника | 160 | 23.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х300.01-02 | С/х техника | 160 | 24.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х300.01-05 (с регулировкой хода под клипсу) | С/х техника | 160 | 24.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х320.01-03 | С/х техника | 160 | 24.5 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х400.01 | Борона БДТ-3, 6 | 160 | 30.6 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х400.01-02 | С/х техника | 160 | 30.6 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х400.01-03 (с регулировкой хода) |
С/х техника | 160 | 30.6 |
рабочего органа | ЦГ-100.40х400.01-05 (с регулировкой хода под клипсу) |
С/х техника | 160 | 30.6 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х150.17 | АДУ-6А | 160 | 19.0 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-100.50х200.01 | БДТ-7, КАД-7, ЛГД-15М | 160 | 25.5 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х200.11 | БДМ-3х3, 3х4, 4х4, 6х4 | 160 | 25.5 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х250.01 | С/х техника | 160 | 32.0 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-100.50х250.17 (Ц100/250.20.001) |
ДТ-75, Т-4, ВТ-100, КС-5363 | 160 | 28.1 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х320.11 | С/х техника | 160 | 20.0 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-100.50х400.01 (Ц100/400-3) |
Борона БДТ-3, 6 | 160 | 32.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х400.11 | ТДТ-55А, БДТ-7А, АПП-7.2 | 160 | 28.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х400.22 | С/х техника | 160 | 33.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х500.11 | С/х техника | 160 | 40.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х630.11 | КШМ-14.5, КШМ-10.8, АДК-8 | 160 | 31.6 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х630.22 | С/х техника | 160 | 31.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х800.11 | БДТ-9.4, БДТ-12,ПЧ-6ПК | 160 | 33.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.50х800.11-05 | С/х | 160 | 33.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.56х140.11 | С/х техника | 160 | 32.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.56х350.11 | С/х техника | 160 | 36.0 |
рабочего органа | ЦГ-100.56х450.11 | С/х техника | 160 | 38.0 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-100.56х500.11 | КПУ-7, БДТ-7, КАД-7 | 160 | 40.5 |
рабочего органа | ЦГ-100.56х800.11 | С/х техника | 160 | 42.0 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-110.40х200.01 (Ц110/200-03) |
МТЗ-900, 920, 950, 952 | 160 | 25.8 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-110.40х250.01 (Ц110/250-03) |
МТЗ-2522, 2102 | 160 | 33.5 |
рабочего органа | ЦГ-110.56х400.11-01 | С/х техника | 160 | 37.0 |
рабочего органа | ЦГ-115.40Х200.04 | С/х техника | 160 | 25.0 |
рабочего органа | ЦГ-120.60х208.22 | С/х техника | 160 | 30.1 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-125.50х200.01 | МТЗ-1025, 1221, 1221В | 160 | 32.4 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-125.50х200.11 | РТМ-160, ПП(9+2)35ПМ | 160 | 34.2 |
рабочего органа | ЦГ-125.50х250.11 | С/х техника | 160 | 40,1 |
рабочего органа | ЦГ-125.50х250.11-02 | Четра | 160 | 40.1 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-125.50х250.17-02 | Т-150, 156 | 160 | 43.2 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-125.50х250.17-03 | ВТ-150 | 160 | 44.0 |
подъема навесного оборудования рулевого управления |
ЦГ-125.50х400.11 (Ц125/400-3,700А.3429) |
К-700, 701, 703 | 160 | 47.8 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-125.56х630.11 | Борона дисковая БДТ-7, КАД-7 | 160 | 82.2 |
рабочего органа | ЦГ-125.60х1100.11 | С/х техника | 160 | 94.8 |
рабочего органа | ЦГ-125.60х500.18-01 | С/х техника | 160 | 48.0 |
подъема навесного оборудования | ЦГ-125.63х200.11 | К-701, 702, 744, БДМ-8х4ПС | 160 | 38.0 |
рулевого управления |
ЦГ-125.63.40х400.11 (225.6010-34.29.00) |
К-701, 702, 744 | 160 | 52.0 |
рулевого управления | Т40М1-342910 | ЛТЗ-55, 60 | 160 | 8.30 |
рабочего органа | ЦП-40х243.22 | С/х техника | 160 | 6.00 |
рабочего органа | ЦП-50х360.32 | С/х техника | 160 | 6.50 |
гидроподъемника | ЦП-80х220.17 (820Е-4625010Б) |
МТЗ-80, 82, 900, 920, 922, 923, 950 | 160 | 21.3 |
Сельскохозяйственной технике очень часто приходится сталкиваться со значительными нагрузками. Погрузка и перевозка тяжестей, сложные работы с грунтом, управление тяжелыми инструментами и машинами – все это возможно благодаря использованию гидроцилиндров в сельхозтехнике. С их помощью можно создать высокое давление, отрегулировать положение инструмента, поднять погрузочный механизм и выполнить десятки других операций, с которыми человек самостоятельно не справился бы.
Перед покупкой гидроцилиндров для сельхозтехники нужно ответить на следующие вопросы
· На какую технику будет ставиться гидроцилиндр. Важно понимать, что гидроцилиндр для трактора не справится с мощностями, требуемыми, например, для гидроцилиндров пресса. Так что на каждое устройство должна ставиться соответствующая модель;
· Какие задачи гидроцилиндр будет выполнять. Существует огромное множество конфигураций гидроцилиндра, и каждая из них подходит для своих целей. Не стоит использовать гидроцилиндры, предназначенные для подъема груза, в таких задачах, как, например, регулирование положения ковша крана;
· Насколько прочным должен быть гидроцилиндр. Чем прочнее цилиндр, тем большие нагрузки он выдержит. И, как следствие, больше и тяжелее будет. Не стоит ставить сверхпрочные массивные гидроцилиндры там, где без риска справится и более легкая компактная модель.
В целом, при покупке гидроцилиндра для сельхозтехники следует приобретать либо модель, которую рекомендует производитель этой самой техники, либо аналоги, рекомендуемые специалистами. Мы рады предложить вам множество видов гидроцилиндров, отличающихся как видом, так и стоимостью.