Описание
Технические характеристики:
| 1. Давление номинальное МПа | МПа | 16 |
| 2. Давление максимальное | МПа | 20 |
| 3. Давление холостого хода не более | МПа | 15 |
| 4. Толкающее усилие на штоке | кН | 80 |
| 5. Тянущее усилие на штоке | кН | 60 |
| 6. Номинальная скорость гидроцилиндра | м/сек | 0,3 |
| 7. Максимальная скорость гидроцилиндра | м/сек | 0,5 |



Reviews
There are no reviews yet.