Технические характеристики
| Давление: | макс. 250 бар |
| Давл. Испыт.: | 260 бар |
| Уплотнения: | NBR, макс. давл. 35 MPa |
| Раб. температура: | -20°C… +80°C (стандарт. уплотнения) |
| Шток: | SIS 2142M, хромированные |
| Цилиндр.труба: | Fe 52, Ra= 0,4 µm |
| Крышки: | Fe 52 C |
| Шаровые опоры: | Стандартные |
| Подводы: | R-резьба |
| Допуски: | Длины штоков в соответствии с ISO 8135 стандартом |
Позиции HPP — серия
| 1 | Сферический подшип |
| 2 | Кольцо DIN 472 |
| 3 | Проушина |
| 4 | Крышка задняя |
| 5 | Поршень |
| 6 | Поршневое уплотнение |
| 7 | O-кольцо |
| 8 | Фиксатор О-кольца |
| 9 | Шток |
| 10 | Гильза |
| 11 | Подшипник скольжения |
| 12 | Бонка |
| 13 | O-кольцо |
| 14 | Фиксатор О-кольца |
| 15 | Штоковое уплотнение |
| 16 | Крышка передняя |
| 17 | Грязесъемник |
| 18 | Проушина на штоке |

Расшифровка стандартного гидроцилиндра


